Продукция
        Порода: гранит
Прочность: 1200
Морозостойкость: F300
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 0-5 | 
			 | 
			1,35 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-20 | 
			III группа | 
			1,31 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 10-15 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 20-40 | 
			III группа | 
			1,34 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 20-80 | 
			III группа | 
			1,38 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 40-70 | 
			III группа | 
			1,38 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-20 | 
			 | 
			1,4 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-70 | 
			 | 
			1,38 | 
			 | 
			 | 
		
	
	
 
        
            
            Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
            зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.