Продукция
        Порода: гранит
Прочность: 1200
Морозостойкость: F300
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 5-10 | 
			I группа | 
			1,38 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-20 | 
			I группа | 
			1,39 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 10-15 | 
			I группа | 
			1,39 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 10-20 | 
			I группа | 
			1,39 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 15-20 | 
			I группа | 
			1,39 | 
			 | 
			 | 
		
	
	Порода: гранит
Прочность: 1000
Морозостойкость: F300
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 0-4 | 
			 | 
			1,5 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-5 | 
			 | 
			1,5 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 20-40 | 
			III группа | 
			1,35 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 25-60 | 
			II группа | 
			1,38 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 40-70 | 
			III группа | 
			1,36 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 70-120 | 
			III группа | 
			1,38 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-20 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-40 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-80 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-150 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-300 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-500 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
	Порода: гранит
Прочность: 1000
Морозостойкость: F400
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 4-8 | 
			Л10 | 
			1,4 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 8-16 | 
			Л10 | 
			1,4 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 16-22,4 | 
			Л10 | 
			1,38 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 22,4-31,5 | 
			Л10 | 
			1,36 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 31,5-45 | 
			Л10 | 
			1,37 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 45-63 | 
			Л10 | 
			1,38 | 
			 | 
			 | 
		
	
	
 
        
            
            Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
            зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.