Продукция
        Порода: гранит
Прочность: 1200
Морозостойкость: F300
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 0-5 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-20 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 20-40 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 40-70 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-500 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
	Порода: гранит
Прочность: 1000
Морозостойкость: F300
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 70-150 | 
			III группа | 
			 | 
			460  руб/тонн | 
			 | 
		
	
	Порода: гранит
Прочность: 800
Морозостойкость: F300
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 16-31,5 | 
			 | 
			1,32 | 
			450  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 31,5-63 | 
			 | 
			1,27 | 
			460  руб/тонн | 
			 | 
		
	
	
 
        
            
            Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
            зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.