Продукция
        Порода: базальт
Прочность: 1400
Морозостойкость: F300
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 0-5 | 
			 | 
			1,48 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-8 | 
			 | 
			1,48 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-10 | 
			 | 
			1,48 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-10 | 
			I группа | 
			1,37 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-20 | 
			 | 
			1,39 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 10-15 | 
			I группа | 
			1,36 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 10-20 | 
			I группа | 
			1,37 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 15-20 | 
			I группа | 
			1,37 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 20-40 | 
			I группа | 
			1,36 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 20-40 | 
			 | 
			1,34 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 40-70 | 
			 | 
			1,34 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Бутовый камень | 
			 | 
			1,48 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-20 | 
			 | 
			1,42 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-40 | 
			 | 
			1,44 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-80 | 
			 | 
			1,48 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-200 | 
			 | 
			1,48 | 
			 | 
			 | 
		
	
	
 
        
            
            Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
            зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.