Продукция
        Порода: гранит
Прочность: 1200
Морозостойкость: F300
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 0-4 | 
			 | 
			1,5 | 
			180  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 0-5 | 
			 | 
			1,5 | 
			180  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 4-8 | 
			Л10 | 
			1,4 | 
			1400  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 4-11,2 | 
			Л10 | 
			1,4 | 
			1400  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 4-16 | 
			Л10 | 
			1,38 | 
			1400  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 8-11,2 | 
			Л10 | 
			1,38 | 
			1400  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 8-16 | 
			Л10 | 
			1,37 | 
			1400  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 11,2-16 | 
			Л10 | 
			1,37 | 
			1400  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 16-22,4 | 
			Л10 | 
			1,36 | 
			1250  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 16-31,5 | 
			Л10 | 
			1,36 | 
			1150  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 22,4-31,5 | 
			Л10 | 
			1,36 | 
			1100  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 70-250 | 
			I группа | 
			1,41 | 
			800  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
	
	Порода: гранит
Прочность: 1200
Морозостойкость: F400
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 0-10 | 
			 | 
			1,5 | 
			180  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 5-10 | 
			I группа | 
			1,4 | 
			1400  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 5-15 | 
			I группа | 
			1,38 | 
			1400  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 5-20 | 
			I группа | 
			1,38 | 
			1150  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 10-15 | 
			I группа | 
			1,37 | 
			1400  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 10-20 | 
			I группа | 
			1,37 | 
			1400  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 15-20 | 
			I группа | 
			1,37 | 
			1400  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 40-70 | 
			I группа | 
			1,35 | 
			800  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 70-150 | 
			I группа | 
			1,4 | 
			800  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| С4 (0-80) | 
			 | 
			1,56 | 
			450  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| С5 (0-40) | 
			 | 
			1,56 | 
			400  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| С11 (0-20) | 
			 | 
			1,55 | 
			250  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
	
	Порода: гранит
Прочность: 1000
Морозостойкость: F200
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 100-300 | 
			 | 
			1,5 | 
			900  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
	
	
 
        
            
            Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
            зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.