Россия
закрыть
А
Б
В
Е
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Я
Д
З
Л
Х

История строительства

Регион строительства Подрядчик Сумма контракта, руб. Объём нерудных материалов, м3
Алтайский кр. АО "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ДСУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" 431 916 449,0 22 488,9
Алтайский кр. АО "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ДСУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" 431 916 449,0 22 488,9
Алтайский кр. ООО "ВОСХОД" 137 916 440,0 220,3
Алтайский кр. АО "ЮГО-ЗАПАДНОЕ ДСУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" 594 787 574,0 21 240,9
Алтайский кр. АО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДСУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" 114 014 412,2 6 004,3
Алтайский кр. АО "СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ДСУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" 769 206 705,0 35 307,3
Итого: 2 479 758 029,2 107 750,6
С какой даты

По какую дату