Россия
закрыть
АБВЕЗИКЛМНОПРСТУХЧЯДЛХ

История строительства

Регион строительства Подрядчик Сумма контракта, руб. Объём нерудных материалов, м3
респ. Башкортостан ООО СК "УРАЛДОРСТРОЙ" 128 665 516,9 10 863,4
респ. Башкортостан ООО СК "УРАЛДОРСТРОЙ" 128 554 871,2 7 333,6
респ. Башкортостан ООО "СБТ" 147 427 165,9 6 910,7
респ. Башкортостан ООО "БАШАЛЬЯНССТРОЙ" 128 431 203,9 14 406,9
респ. Башкортостан ООО "Танып" 201 355 000,0 12 074,3
респ. Башкортостан ООО "Дортрансстрой" 214 820 906,3 12 636,2
респ. Башкортостан ЗАО "Уралмостострой" 255 381 313,7 1 627,6
респ. Башкортостан ООО "Дортрансстрой" 161 110 664,7 6 828,4
респ. Башкортостан ООО "Дортрансстрой" 164 629 415,2 11 390,0
респ. Башкортостан ООО "Дортрансстрой" 219 309 665,6 11 639,0
респ. Башкортостан ООО "Дортрансстрой" 206 545 636,1 15 188,7
респ. Башкортостан ООО СК "УРАЛДОРСТРОЙ" 150 437 213,5 нет данных
респ. Башкортостан ООО СК "УРАЛДОРСТРОЙ" 107 722 098,4 нет данных
респ. Башкортостан АО "Башкиравтодор" 115 144 200,0 5 755,0
респ. Башкортостан АО "Башкиравтодор" 115 144 200,0 5 755,0
респ. Башкортостан ООО СК "УРАЛДОРСТРОЙ" 192 457 476,4 11 900,2
респ. Башкортостан ООО СК "УРАЛДОРСТРОЙ" 178 745 418,8 16 508,8
респ. Башкортостан ООО "Дортрансстрой" 259 884 069,8 8 863,5
Итого: 3 075 766 036,1 159 681,3

Пожалуйста, подождите...

Пожалуйста, подождите...
С какой даты

По какую дату