Россия
закрыть
АБВЕЗИКЛМНОПРСТУХЧЯДЗЛХ

История строительства

Регион строительства Подрядчик Сумма контракта, руб. Объём нерудных материалов, м3
респ. Крым ООО "АЛЬТ-ЭРА" 181 642 255,6 7 745,8
респ. Крым ООО "АЛЬТ-ЭРА" 215 843 642,1 8 976,3
респ. Крым ООО "АЛЬТ-ЭРА" 256 172 034,6 10 663,1
респ. Крым ООО "АЛЬТ-ЭРА" 192 225 490,5 6 812,6
респ. Крым ООО "АЛЬТ-ЭРА" 216 568 879,2 9 614,0
респ. Крым ООО "АЛЬТ-ЭРА" 149 836 472,8 6 195,3
респ. Крым ООО "АЛЬТ-ЭРА" 147 384 815,1 6 808,3
респ. Крым ООО "АЛЬТ-ЭРА" 492 713 777,5 21 353,8
респ. Крым ООО "КРЫМ МАГИСТРАЛЬ" 237 712 943,0 13 819,4
респ. Крым ООО "КРЫМ МАГИСТРАЛЬ" 292 696 299,2 12 617,5
респ. Крым ООО "КРЫМ МАГИСТРАЛЬ" 267 593 499,1 12 996,8
респ. Крым ООО «ВЕКТОР» 141 103 696,3 7 450,9
респ. Крым ООО "БЕЛЗНАК" 378 989 954,8 20 892,6
респ. Крым ООО "СУ-567" 262 059 756,8 14 463,7
респ. Крым ООО "КРЫМ МАГИСТРАЛЬ" 321 911 102,4 14 139,9
респ. Крым ООО "КРЫМ МАГИСТРАЛЬ" 207 675 739,2 8 828,6
респ. Крым ООО "СУ-567" 471 077 931,3 17 788,9
респ. Крым ООО "ДОРИНВЕСТ-КРЫМ" 312 577 522,3 10 463,3
респ. Крым ООО "ДОРИНВЕСТ-КРЫМ" 490 593 133,6 51 652,8
респ. Крым ООО "ДОРИНВЕСТ-КРЫМ" 383 655 445,2 12 154,3
респ. Крым АО "КРЫМАВТОДОР" 256 822 459,4 10 778,6
респ. Крым АО "КРЫМАВТОДОР" 712 696 422,1 29 006,4
респ. Крым АО "КРЫМАВТОДОР" 845 029 404,6 42 076,6
респ. Крым ООО "ДОР-АЛЬЯНС" 119 231 693,2 5 491,1
респ. Крым ООО "ДОРИНВЕСТ-КРЫМ" 124 776 359,1 4 014,6
респ. Крым ООО "СУ-567" 162 592 667,7 5 964,8
респ. Крым ООО "СУ-567" 347 992 206,3 13 365,1
респ. Крым ООО "СУ-567" 108 976 805,6 4 138,2
респ. Крым ООО "ДОР-АЛЬЯНС" 875 173 630,5 19 863,8
респ. Крым ООО "ДОРИНВЕСТ-КРЫМ" 378 281 164,7 13 607,2
респ. Крым ООО "ДОР-АЛЬЯНС" 128 082 549,2 5 051,2
респ. Крым ООО "ДОР-АЛЬЯНС" 235 897 322,6 9 895,2
респ. Крым ООО "ДОР-АЛЬЯНС" 153 215 079,2 5 585,3
респ. Крым ООО "ДОР-АЛЬЯНС" 1 846 443 286,1 67 573,7
респ. Крым ООО "АГРИЙ" 103 049 142,5 4 932,5
респ. Крым ООО "АГРИЙ" 244 169 302,1 11 608,0
респ. Крым ООО "АГРИЙ" 199 352 862,2 9 638,9
респ. Крым ООО "АГРИЙ" 208 887 239,3 11 353,7
респ. Крым ООО "АГРИЙ" 301 913 683,9 13 876,2
респ. Крым АО "КРЫМАВТОДОР" 125 318 190,7 5 762,4
респ. Крым АО "ВАД" 892 155 000,0 29 065,1
респ. Крым АО "ВАД" 476 939 682,4 20 779,8
респ. Крым АО "ВАД" 541 384 802,3 19 913,0
респ. Крым ООО "БЕЛЗНАК" 190 746 943,0 9 137,5
Итого: 15 199 162 289,1 647 916,8

Пожалуйста, подождите...

Пожалуйста, подождите...
С какой даты

По какую дату